Server jihozlari | Mijozlar qismi (konsol’ bilan ishlash) | Yakuniy nuqtalar (agent sxemasi uchun) | |
---|---|---|---|
Protsessor | 2,2+GGs (4yard va ko’proq) | 2 GGs va ko’proq | 600 MGs va ko’proq |
Tarmoq adapterlari | 1 Gbit (markazlashtirilgan ushlashda 2 adapter) | 100 Mbit/1 Gbit/ | |
Operativ xotira | 6 GB va ko'proq | kamida 4 GB | 256 MB va ko'proq |
Qattiq disq | Operatsion tizim va SecureTower fayllari (RAID1 / RAID10) uchun 100 GB bo'lim; RAID1 / RAID10 da ushlab olingan ma'lumotlarni saqlash uchun bo'lim | 300 MB bo'sh joy | 200 MB bo'sh joy |
Video karta | DirectX 7.0 va undan yuqori versiyalarni qo'llab-quvvatlash (ekran o'lchamlari 1024 x 768) | ||
Qo'llab-quvvatlanadigan OH | Microsoft Windows Server 2008R2/2012/2016/2019 x64 Markazlashtirilgan uslash serveri uchun faqat Microsoft Windows Server 2008R2 | Microsoft Windows Vista SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R 1 / Server 2012 (x86 yoki x64) | Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/10/Server 2003/2008/2012/2016/2019 (x86/x64) |
Oldindan o'rnatilgan komponentlar | Microsoft .Net Framework 4.8 Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (x86 и x64) | Microsoft .Net Framework 4.8 Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (x86 и x64) |
SecureTower axborot xavfsizligi va havflarni boshqarish tizimi universal ma'lumotlar bazasi tizimi turlari bilan ishlashga qodir.
Qo'llab-quvvatlanadigan tizimlar orasida, Microsoft va Oracle'dan pullik mahsulotlar sifatida
Tizim tomonidan har oyda bitta foydalanuvchidan to'plangan ma'lumotlar miqdori individual monitoring sozlamalariga bog'liq, ammo o'rtacha bu taxminan 1,7 GBni tashkil qiladi.
Kompaniyaning umumiy hajmini taxminan quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin:Store – ushlangan ma'lumotlarni saqlash uchun Gigabayt (GB) hajmida
Ratio – bitta foydalanuvchidan ushlab olingan GB ma'lumotlarining oylik miqdorini belgilaydigan nisbat. sukut bo'yicha 1.3. Faqat markazlashtirilgan ushlashdan foydalanganda koeffitsient 0,15 ga teng. Faqat pochtani qayta ishlash serveridan foydalanganda koeffitsient 0,25 ni tashkil qiladi. Barcha ushlash serverlaridan foydalanganda umumiy koeffitsient 1,7 (1,3+0,15+0,25) ni tashkil qiladi.
Users – boshqariladigan foydalanuvchilar soni
Month – ma'lumotlarni saqlash uchun oylar soni
Index – ushlab olingan ma'lumotlar hajmining 5% ni tashkil qiladigan, qidiruv indeksining o'lchami