Server jabdyğy | Klienttık bölım (konsölmen jūmys ısteu) | Tüpkılıktı nükteler (agenttık sūlba üşın) | |
---|---|---|---|
Prosesor | 2,2+ GGs (4 iadro jäne odan da artyq) | 2 GGs jäne odan joğary | 600 GGs jäne odan joğary |
Jelılık beiımdegışter | 1 Gbit (ortalyqtan qolğa tüsıru kezınde 2 beiımdegış) | 100 Mbit/1 Gbit | |
Jedel jad | 6 GB jäne odan artyq | kem degende 4 GB | 256 MB jäne odan artyq |
Qatqyl disk | Operasialyq jüiege jäne SecureTower (RAID1 / RAID10) faildaryna arnalğan 100 GB tarauy; qolğa tüsırılgen derekterdı RAID1 / RAID10 saqtau | 300 MB bos keñıstık | 200 MB bos keñıstık |
Beinekarta | DirectX 7.0 jäne joğary (ekran ajyratymdylyğy 1024 x 768) qoldau | ||
Qoldauly OJ | Microsoft Windows Server 2008R2/2012/2016/2019 x64 Ortalyqtan qolğa tüsıru serverı üşın tek qana Microsoft Windows Server 2008R2 | Microsoft Windows Vista SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R 1 / Server 2012 (x86 nemese x64) | Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/10/Server 2003/2008/2012/2016/2019 (x86/x64) |
Aldyn ala ornatylğan komponentter | Microsoft .Net Framework 4.8 Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (x86 и x64) | Microsoft .Net Framework 4.8 Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (x86 и x64) |
SecureTower aqparattyq qauıpsızdık jäne täuekelderdı basqaru jüiesı DQBJ aluan türlerımen jūmys ısteuı mümkın.
Qoldauly jüieler arasynda Microsoft jäne Oracle tarapynan aqyly önımder
Jüiemen bır paidalanuşydan bır aida jinalatyn derekterdıñ kölemı jeke monitoriñ teñşelımderıne bailanysty bolady, bıraq ortaşa tärtıppen 1.7 GB qūraidy.
Kompania üşın jalpy kölemdı körsetılgen formula boiynşa esepteuge bolady:Store – qolğa tüsırılgen derekterdı saqtauğa arnalğan Gigabaitpen (GB) syiymdylyq
Ratio – bır paidalanuşydan qolğa tüsırılgen derekterdıñ kölemın GB-pen anyqtaityn ai saiynğy koefisientı. Ädepkı türde 1,3 teñ. Tek ortalyqtan qolğa tüsırudı qoldanğan kezde koefisient 0,15 teñ. Poştany öñdeu serverın ğana paidalanğan kezde koefisient 0,25 qūraidy. Barlyq qolğa tüsıru serverlerın paidalanğan kezde jiyntyq koefisientı 1,7 (1,3+0,15+0,25) teñ bolady.
Users – baqylanatyn paidalanuşylardyñ sany
Month – derekterdı saqtau qajet bolatyn ailar sany
Index – ızdeu indeksınıñ ölşemı, qolğa tüsırılgen derekterdıñ ölşemınen 5% qūraidy