Hardware del servidor | Parte del cliente (trabajo con la consola) | Puntos finales (para el esquema del agente) | |
---|---|---|---|
Procesador | 2,2+ GHz (4 núcleos o más) | 2 GHz y superior | 600 MHz y superior |
Adaptadores de red | 1 Gbit (2 adaptadores en caso de interceptación centralizada) | 100 Mbit/1 Gbit | |
Memoria interna | 6 GHz y superior | al menos 4 GB | 256 MB y superior |
Disco duro | 100 GB partición para el sistema operativo y archivos SecureTower (RAID1 / RAID10); partición para almacenar datos interceptados en RAID1 / RAID10 | 300 MB de espacio libre | 15-25 MB de espacio libre |
Tarjeta de vídeo | compatible con DirectX 7.0 y superior (resolución de pantalla 1024 x 768) | ||
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server 2008R2/2012/2016/2019 x64 sólo para servidor de interceptación centralizada Microsoft Windows Server 2008R2 | Microsoft Windows Vista SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R 1 / Server 2012 (x86 ó x64) | Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/10/Server 2003/2008/2012/2016/2019 (x86/x64) |
Componentes preinstalados | Microsoft .Net Framework 4.7 Microsoft Visual C++ Redistributable 2008, 2010, 2013 и 2015 (x86 y x64) | Microsoft .Net Framework 4.7 Microsoft Visual C++ Redistributable 2008, 2010, 2013 и 2015 (x86 y x64) |
El sistema de gestión de riesgos y seguridad de la información SecureTower es capaz de trabajar con varios tipos de DBMS.
Entre los sistemas compatibles se encuentran los productos de pago de Microsoft y Oracle
La cantidad de datos recogidos por el Sistema de un usuario al mes depende de la configuración individual de monitorización, sin embargo, de media es de aproximadamente 1.7 GB.
El volumen total para una empresa puede calcularse aproximadamente mediante la siguiente fórmula:Store – capacidad en gigabytes (GB) necesaria para almacenar los datos interceptados
Ratio – coeficiente que determina la cantidad mensual de datos en GB interceptados a un usuario. Valor predeterminado - 1.3. Si sólo se utiliza la interceptación centralizada, el coeficiente es de 0.15. Si sólo se utiliza el servidor de procesamiento de correo, el coeficiente es de 0.25. Si se utilizan todos los servidores de interceptación, el coeficiente total es de 1.7 (1.3+0.15+0.25)
Users – número de usuarios controlados
Month – кnúmero de meses para los que deben almacenarse los datos
Index – tamaño del índice de búsqueda, que es el 5% del tamaño de los datos interceptados